Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Artikel-Nr.: FB102/01 Der flache / cylindrische Luftfilter wird empfohlen als Ersatz für den... mehr
Produktinformationen "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB102/01"
Artikel-Nr.: FB102/01
Der flache / cylindrische Luftfilter wird empfohlen als Ersatz für den originalen Luftfilter und im Luftfiltergehäuse installiert. BMC Filter sind gefertigt als eine Einheit aus Kautschuk und speziellem Baumwollgewebe und mit einem niedrig-viskosem Öl getränkt sowie abgedeckt mit einem epoxidbeschichteten Aluminiumnetz. Damit wird der Schutz vor Benzin-Gasen und Oxidation sichergestellt. BMC Filter erhöhen die Performance Ihres Motors - in Leistung und Drehmoment - ohne Verlust von Haltbarkeit. BMC Filter sind auswaschbar.
Technische Daten:Bauform: rechteckig
Länge (mm): 254
Breite (mm): 213
Zulassung: eintragungsfrei
Weiterführende Links zu "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB102/01"
Hersteller Modell Typ Fahrgestell PS Baujahr Motor ALPINA B10 I 4.0 E34... mehr
Hersteller | Modell | Typ | Fahrgestell | PS | Baujahr | Motor |
ALPINA | B10 I | 4.0 | E34 | 316 | 93 - 94 | |
ALPINA | B10 I | 4.6 V8 | E34 | 340 | 94 - 95 | |
ALPINA | B10 II | 3.2 | E39 | 260 | 97 - | |
ALPINA | B10 II | 3.3 | E39 | 280 | 99 - | |
ALPINA | B10 II | 4.8 V8 | E39 | 375 | 02 - | |
ALPINA | B3 I | 3.0 | E36 | 250 | 93 - 95 | |
ALPINA | B3 I | 3.2 | E36 | 265 | 96 - 99 | |
ALPINA | B8 | 4.6 | E36 | 333 | 95-98 | |
ALPINA | ROADSTER | 4.8 V8 | Z8 | 381 | 02- | |
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.6 | 8D | 101 | 95 - 00 | ADP, AHL, ANA, ARM |
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.8 / Quattro | 8DADR, 8DAPT | 125 | 95 - 00 | ADR, APT, ARG, AVV |
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.8 T / Quattro | 8DAEBF, 8DAPUF | 150 | 95 - 00 | AEB, ANB, ARK, AWT |
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.8 T / Quattro | 8DAEBF, 8DAPUF | 180 | 97 - 00 | AJL |
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI | 8D | 75 | 95 - 00 | AFF |
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI | 8D | 90 | 95 - 00 | 1Z, AHH, AHU |
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI / Quattro | 8D | 110 | 95 - 00 | AFN, AVG |
AUDI | A4 (8D, B5) | 1.9 TDI / Quattro | 8D | 115 | 2000 | AJM, ATJ |
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.4 / Quattro | 8D | 163 | 97 - 00 | AJG, AMM, APZ |
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.4 / Quattro | 8D | 165 | 97 - 00 | AGA, ALF, APS, ARJ, ALM |
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.5 TDI V6 / Quattro | 8D | 150 | 97 - 00 | AFB, AKN |
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.6 E V6 / Quattro | 8DABC | 150 | 95 - 00 | ABC |
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.8 E V6 / Quattro | 8DAAHF | 174 | 95 - 00 | AAH |
AUDI | A4 (8D, B5) | 2.8 E V6 / Quattro | 8DACKF | 193 | 96 - 00 | ACK, AMG, AMX, APR, AQD |
AUDI | A6 (4B/C5) | 1.8 | 4B | 125 | 97 - 05 | AJP, AQE, ARH |
AUDI | A6 (4B/C5) | 1.8 T / Quattro | 4B | 150 | 97 - 05 | AEB, ARB, APU, ANK, AWL, AWT |
AUDI | A6 (4B/C5) | 1.8 T / Quattro | 4B | 180 | 97 - 05 | AJL |
AUDI | A6 (4B/C5) | 1.9 TDI | 4B | 110 | 97 - 00 | AFN, AVG |
AUDI | A6 (4B/C5) | 1.9 TDI | 4B | 115 | 00 - 05 | AJM |
AUDI | A6 (4B/C5) | 1.9 TDI | 4B | 130 | 01 - 05 | AVF, AWX |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.0 | 4B | 130 | 01 - 05 | ALT |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.4 | 4B | 136 | 98 - 05 | ALW, ARN, ASM |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.4 / Quattro | 4B | 156 | 97 - 04 | APC |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.4 / Quattro | 4B | 163 | 97 - 04 | AJG, AMM, APZ |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.4 / Quattro | 4B | 165 | 97 - 04 | AGA, ALF, APS, ARJ, ALM |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.4 / Quattro | 4B | 170 | 97 - 04 | BDV |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.5 TDI V6 | 4B | 155 | 01 - 05 | AYM |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.5 TDI V6 | 4B | 163 | 02 - 05 | BCZ, BDG, BFC |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.5 TDI V6 / Quattro | 4B | 150 | 97 - 05 | AFB, AKN |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.5 TDI V6 / Quattro | 4B | 180 | 00 - 05 | AKE, BAU, BDH, BND |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.7 T V6 / Quattro | 4B | 230 | 97 - 05 | AJK |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.7 T V6 Quattro | 4B | 250 | 01 - 05 | ARE, BES |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.8 | 4B | 180 | 97 - 98 | AGE |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.8 / Quattro | 4B | 190 | 99 - 05 | ATX |
AUDI | A6 (4B/C5) | 2.8 / Quattro | 4B | 193 | 97 - 05 | ACK, AMG, AMX, APR, AQD |
AUDI | A6 (4B/C5) | 3.0 / Quattro | 4B | 220 | 97 - 04 | ASN |
AUDI | A6 (4B/C5) | 3.7 / Quattro | 4B | 260 | 99 - 05 | AQG |
AUDI | A6 (4B/C5) | 4.2 Quattro | 4B | 299 | 98 - 05 | ARS, ASG |
AUDI | A6 (4B/C5) | S6 Quattro | 4B | 340 | 98 - 05 | ANK, AQJ |
AUDI | ALLROAD QUATTRO (C5) | 2.5 TDI Quattro | 4BH | 163 | 99 - 05 | BCZ |
AUDI | ALLROAD QUATTRO (C5) | 2.5 TDI Quattro | 4BH | 180 | 99 - 05 | |
AUDI | ALLROAD QUATTRO (C5) | 2.7 T Quattro | 4BH | 250 | 99 - 05 | ARE, BES |
AUDI | ALLROAD QUATTRO (C5) | 4.2 V8 Quattro | 4BH | 300 | 99 - 05 | BAS |
AUDI | CABRIOLET (8G, B4) | 1.8 | 8G7 | 125 | 97 - 00 | ADR |
AUDI | CABRIOLET (8G, B4) | 1.9 TDI | 8G7 | 90 | 95 - 00 | 1Z, AHU |
AUDI | RS4 I | 2.7 Biturbo | 8D2 | 380 | 00 - 01 | ASJ, AZR |
AUDI | RS4 II | 4.2 V8 Quattro | 8D5 | 480 | 00 - 01 | ASJ, AZR |
AUDI | S4 | 2.7 Biturbo | 8DAGBF | 265 | 97 - 02 | AGB, AZB |
AUDI | S6 II | 4.2 i V8 Quattro | 4BAQJF, 4BANKF | 340 | 99 - 05 | ANK, AJQ |
BMW | 5 (E34) | 530 i (V8) | E34 | 218 | 92 - 96 | M60B30 |
BMW | 5 (E34) | 540 i | E34 | 286 | 92 - 96 | M60B40 |
BMW | 5 (E39) | 535 i | E39 | 235 | 96 - 98 | M62B35 |
BMW | 5 (E39) | 535 i | E39 | 245 | 98 - 03 | M62TUB35 |
BMW | 5 (E39) | 540 i | E39 | 286 | 96 - 98 | M62B44 |
BMW | 5 (E39) | 540 i | E39 | 286 | 98 - 03 | M62TUB44 |
BMW | 5 (E39) | M 5 5.0 i [2 Filters Required] | E39 | 400 | 98 - 03 | S62B50 |
BMW | 7 (E32) | 730 i V8 | E32 | 218 | 92 - 94 | M60B30 |
BMW | 7 (E32) | 740 i V8 | E32 | 286 | 92 - 94 | M60B40 |
BMW | 7 (E38) | 730 i/iL V8 | E38 | 218 | 94 - 96 | M60B30 |
BMW | 7 (E38) | 735 i/iL | E38 | 235 | 94 - 97 | M62B35 |
BMW | 7 (E38) | 735 i/iL | E38 | 237 | 98 - 01 | M62TUB35 |
BMW | 7 (E38) | 740 i/iL | E38 | 286 | 94 - 96 | M60B40 |
BMW | 7 (E38) | 740 i/iL | E38 | 286 | 96 - 98 | M62B44 |
BMW | 7 (E38) | 740 i/iL | E38 | 286 | 99 - 01 | M62TUB44 |
BMW | 8 (E31) | 840 i V8 | E31 | 286 | 92 - 96 | M60B40 |
BMW | X 5 (E53) | 4.4 i V8 | E53 | 286 | 00 - 03 | M62TUB44 |
BMW | X 5 (E53) | 4.4 i V8 | E53 | 320 | 04 - 06 | N62B44 |
BMW | X 5 (E53) | 4.6 is V8 | E53 | 340 | 01 - 03 | M62B46 |
BMW | X 5 (E53) | 4.8 is V8 | E53 | 360 | 04 - 06 | N62B48 |
BMW | Z 8 | 5.0 i [2 Filters Required] | E52 | 400 | 99 - 03 | N62B50 |
CHEVROLET | FRONTERA | 2.2 i | 53MWL4 | 115 | 95 - 98 | X22XE |
CHEVROLET | FRONTERA | 2.3 TD | 5JMWL4 | 100 | 92 - 98 | 23DTR |
CHEVROLET | FRONTERA | 2.4 i | 53MWL4 | 125 | 92 - 98 | C24NE |
CHEVROLET | FRONTERA | 2.5 TDS | 115 | 96 - 98 | 25TDS(VM41B) | |
CHEVROLET | FRONTERA | 2.8 TDi | 5BMWL4 | 113 | 95 - 98 | 28TDI(4JB1T) |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 1.8 | 115 | 92 - 98 | 18SEH | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.0 | 99 | 92 - 98 | C20NEJ | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.0 | 100 | 92 - 98 | C20NEF | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.0 | 122 | 92 - 98 | 20SE | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.0 i | 115 | 92 - 98 | C20NE | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.3 D | 73 | 92 - 98 | 23YD | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.3 TDI | 90 | 92 - 98 | 23YDT | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.3 TDI | 100 | 92 - 98 | 23DTR | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.4 i | 125 | 92 - 98 | C24NE | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 2.6 | 150 | 92 - 98 | C26NE | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 3.0 | 156 | 92 - 98 | C30LE | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 3.0 | 177 | 92 - 98 | 30NE | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 3.0 24V | 200 | 92 - 98 | C30SEJ | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 3.0 24V | 204 | 92 - 98 | C30SE | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 3.0 24V Evolution500 | 230 | 92 - 98 | C30XEI | |
CHEVROLET | OMEGA / SUPREMA | 3.6 i Lotus | 377 | 92 - 98 | C36GET | |
CHEVROLET | RODEO (TF) | 2.2 i | 115 | 95 - 98 | X22XE | |
CHEVROLET | RODEO (TF) | 2.3 TD | 100 | 92 - 98 | 23DTR | |
CHEVROLET | RODEO (TF) | 2.4 i | 125 | 92 - 98 | C24NE | |
CHEVROLET | RODEO (TF) | 2.5 TDS | 115 | 96 - 98 | 25TDS(VM41B) | |
CHEVROLET | RODEO (TF) | 2.8 TDi | 113 | 95 - 98 | 28TDI(4JB1T) | |
FORD | GRANADA | 2.8 i | GU | 132/135/147/150/160 | 77 - 85 | PYU, PYA, PRD, PRB, PRC |
FORD | SCORPIO | 2.0 i | GAE, GGE | 100 | 85 - 94 | NRC, N8D, NEL, NRA, NRI, N9D |
FORD | SCORPIO | 2.0 i | GAE, GGE | 105 | 85 - 94 | NRC, N8D, NEL, NRA, NRI, N9D |
FORD | SCORPIO | 2.0 i | GAE, GGE | 115 | 85 - 94 | NRC, N8D, NEL, NRA, NRI, N9D |
FORD | SCORPIO | 2.0 i | GAE, GGE | 120 | 85 - 94 | NRC, N8D, NEL, NRA, NRI, N9D |
FORD | SCORPIO | 2.4 i | GAE, GGE | 125 | 86 - 94 | ARD, ARC |
FORD | SCORPIO | 2.4 i | GAE, GGE | 130 | 86 - 94 | ARD, ARC |
FORD | SCORPIO | 2.5 TD | GAE, GGE | 92 | 87 - 94 | SFA, SFB, SCB |
FORD | SCORPIO | 2.5 TD | GAE, GGE | 115 | 87 - 94 | SFA, SFB, SCB |
FORD | SCORPIO | 2.8 i / 4x4 | GAE, GGE | 150 | 85 - 86 | PRE |
FORD | SCORPIO | 2.9 4x4 | GAE, GGE | 150 | 85 - 94 | BRC, BOA |
FORD | SCORPIO | 2.9 4x4 | GAE, GGE | 195 | 85 - 94 | BRC, BOA |
FORD | SCORPIO | 2.9 i / 4x4 | GAE, GGE | 145 | 86 - 94 | BRD, BRE, BRF |
FORD | SIERRA II (SAPPHIRE) | 2.0 i / 4x4 | GBG, GB4 | 115 | 90 - 93 | N9E, N9C |
FORD | SIERRA II (SAPPHIRE) | 2.0 i / 4x4 | GBG, GB4 | 120 | 90 - 93 | N9E, N9C |
FORD | SIERRA II (SAPPHIRE) | 2.0 i / cat | GBG, GB4 | 100 | 87 - 93 | NE5, NEJ, N4B, NBC, NES, N4A, N4I |
FORD | SIERRA II (SAPPHIRE) | 2.0 i / cat | GBG, GB4 | 105 | 87 - 93 | NE5, NEJ, N4B, NBC, NES, N4A, N4I |
FORD | SIERRA II (SAPPHIRE) | 2.0 i / cat | GBG, GB4 | 115 | 87 - 93 | NE5, NEJ, N4B, NBC, NES, N4A, N4I |
FORD | SIERRA II (SAPPHIRE) | 2.9 i V6 | GBG, GB4 | 145 | 88 - 93 | B4B, B4C |
FORD | SIERRA II (SAPPHIRE) | 2.9 i V6 | GBG, GB4 | 150 | 88 - 93 | B4B, B4C |
FORD | STREET KA | 1.6 16V | 95 | 03 - 05 | CDRA, CDRB | |
ISUZU | D-MAX | 2.5 D 4x4 | 8DH | 101 | 02 - 11 | 4JA1-TC |
ISUZU | D-MAX | 2.5 DiTD 4x4 | 8DH | 136 | 07 - 11 | 4JK1-TC |
ISUZU | D-MAX | 3.0 D 4x4 | 8DH | 163 | 07 - 11 | 4JJ1-TC |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.5 V6 | 97 - 04 | |||
MITSUBISHI | MAGNA TJ | 3.5 | 201 | 99 - 04 | ||
MITSUBISHI | MAGNA TJ | 3.5 | 218 | 99 - 04 | ||
OPEL | FRONTERA A | 2.2 i | 53MWL4 | 115 | 95 - 98 | X22XE |
OPEL | FRONTERA A | 2.3 TD | 5JMWL4 | 100 | 92 - 98 | 23DTR |
OPEL | FRONTERA A | 2.4 i | 53MWL4 | 125 | 92 - 98 | C24NE |
OPEL | FRONTERA A | 2.5 TDS | 115 | 96 - 98 | 25TDS(VM41B) | |
OPEL | FRONTERA A | 2.8 TDi | 5BMWL4 | 113 | 95 - 98 | 28TDI(4JB1T) |
OPEL | OMEGA A | 1.8 | 16, 17, 19, 66, 67 | 115 | 86 - 94 | 18SEH |
OPEL | OMEGA A | 2.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 99 | 90 - 94 | C20NEJ |
OPEL | OMEGA A | 2.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 100 | 90 - 94 | C20NEF |
OPEL | OMEGA A | 2.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 122 | 86 - 94 | 20SE |
OPEL | OMEGA A | 2.0 i | 16, 17, 19, 66, 67 | 115 | 86 - 94 | C20NE |
OPEL | OMEGA A | 2.3 D | 16, 17, 19, 66, 67 | 73 | 86 - 94 | 23YD |
OPEL | OMEGA A | 2.3 TDI | 16, 17, 19, 66, 67 | 90 | 86 - 88 | 23YDT |
OPEL | OMEGA A | 2.3 TDI | 16, 17, 19, 66, 67 | 100 | 88 - 94 | 23DTR |
OPEL | OMEGA A | 2.4 i | 16, 17, 19, 66, 67 | 125 | 88 - 94 | C24NE |
OPEL | OMEGA A | 2.6 | 16, 17, 19, 66, 67 | 150 | 90 - 94 | C26NE |
OPEL | OMEGA A | 3.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 156 | 87 - 87 | C30LE |
OPEL | OMEGA A | 3.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 177 | 87 - 94 | 30NE |
OPEL | OMEGA A | 3.0 24V | 16, 17, 19, 66, 67 | 200 | 90 - 94 | C30SEJ |
OPEL | OMEGA A | 3.0 24V | 16, 17, 19, 66, 67 | 204 | 89 - 94 | C30SE |
OPEL | OMEGA A | 3.0 24V Evolution500 | 16, 17, 19, 66, 67 | 230 | 91 - 92 | C30XEI |
OPEL | OMEGA A | 3.6 i Lotus | 16, 17, 19, 66, 67 | 377 | 90 - 92 | C36GET |
OPEL | SENATOR B | 2.5 i | 29 | 140 | 90 - 93 | 25NE |
OPEL | SENATOR B | 2.6 i | 29 | 150 | 90 - 93 | C26NE |
OPEL | SENATOR B | 3.0 | 29 | 156 | 87 - 93 | C30LE |
OPEL | SENATOR B | 3.0 GSI | 29 | 177 | 88 - 93 | 30NE, C30NE |
OPEL | SENATOR B | 3.0 i 24V | 29 | 204 | 88 - 93 | C30SE |
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.8 Turbo | 3U4 | 150 | 02 - 08 | AWT |
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 Tdi | 3U4 | 101 | 02 - 08 | AVB |
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 Tdi | 3U4 | 105 | 05 - 07 | PSV |
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 Tdi | 3U4 | 115 | 07 - 08 | BPZ |
SKODA | SUPERB I (3U) | 1.9 Tdi | 3U4 | 130 | 02 - 08 | AVF, AWX |
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.0 i | 3U4 | 115 | 02 - 08 | AZM |
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.0 Tdi | 3U4 | 140 | 05 - 08 | BSS |
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.5 Tdi | 3U4 | 155 | 02 - 03 | AYM |
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.5 Tdi | 3U4 | 163 | 03 - 08 | BDG |
SKODA | SUPERB I (3U) | 2.8 i V6 | 3U4 | 193 | 02 - 08 | AMX |
VAUXHALL | CARLTON II | 1.8 | 16, 17, 19, 66, 67 | 115 | 86 - 94 | 18SEH |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 99 | 90 - 94 | C20NEJ |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 100 | 90 - 94 | C20NEF |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 122 | 86 - 94 | 20SE |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.0 i | 16, 17, 19, 66, 67 | 115 | 86 - 94 | C20NE |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.3 D | 16, 17, 19, 66, 67 | 73 | 86 - 94 | 23YD |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.3 TDI | 16, 17, 19, 66, 67 | 90 | 86 - 88 | 23YDT |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.3 TDI | 16, 17, 19, 66, 67 | 100 | 88 - 94 | 23DTR |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.4 i | 16, 17, 19, 66, 67 | 125 | 88 - 94 | C24NE |
VAUXHALL | CARLTON II | 2.6 | 16, 17, 19, 66, 67 | 150 | 90 - 94 | C26NE |
VAUXHALL | CARLTON II | 3.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 156 | 87 - 87 | C30LE |
VAUXHALL | CARLTON II | 3.0 | 16, 17, 19, 66, 67 | 177 | 87 - 94 | 30NE |
VAUXHALL | CARLTON II | 3.0 24V | 16, 17, 19, 66, 67 | 200 | 90 - 94 | C30SEJ |
VAUXHALL | CARLTON II | 3.0 24V | 16, 17, 19, 66, 67 | 204 | 89 - 94 | C30SE |
VAUXHALL | CARLTON II | 3.0 24V Evolution500 | 16, 17, 19, 66, 67 | 230 | 91 - 92 | C30XEI |
VAUXHALL | CARLTON II | 3.6 i Lotus | 16, 17, 19, 66, 67 | 377 | 90 - 92 | C36GET |
VAUXHALL | FRONTERA | 2.2 i | 53MWL4 | 115 | 95 - 98 | X22XE |
VAUXHALL | FRONTERA | 2.3 TD | 5JMWL4 | 100 | 92 - 98 | 23DTR |
VAUXHALL | FRONTERA | 2.4 i | 53MWL4 | 125 | 92 - 98 | C24NE |
VAUXHALL | FRONTERA | 2.5 TDS | 115 | 96 - 98 | 25TDS(VM41B) | |
VAUXHALL | FRONTERA | 2.8 TDi | 5BMWL4 | 113 | 95 - 98 | 28TDI(4JB1T) |
VAUXHALL | SENATOR MK II | 2.5 i | 29 | 140 | 90 - 93 | 25NE |
VAUXHALL | SENATOR MK II | 2.6 i | 29 | 150 | 90 - 93 | C26NE |
VAUXHALL | SENATOR MK II | 3.0 | 29 | 156 | 87 - 93 | C30LE |
VAUXHALL | SENATOR MK II | 3.0 GSI | 29 | 177 | 88 - 93 | 30NE, C30NE |
VAUXHALL | SENATOR MK II | 3.0 i 24V | 29 | 204 | 88 - 93 | C30SE |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 1.6 | 3B2, 3B5 | 101 | 96 - 00 | ADP, AHL, ANA, ARM |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 1.8 / Syncro 4-motion | 3B2, 3B5 | 125 | 96 - 00 | ADR, APT, ARG |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 1.8 Turbo | 3B2, 3B5 | 150 | 96 - 00 | AEB, ANP, APU |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 1.9 TDI | 3B2, 3B5 | 90 | 96 - 00 | AHH, AHU |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 1.9 TDI / 4-motion | 3B2, 3B5 | 115 | 98 - 00 | AJM, ATJ |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 1.9 TDI / Syncro 4-motion | 3B2, 3B5 | 110 | 96 - 00 | AFN, AVG |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 2.0 / 4-motion | 3B2, 3B5 | 120 | 2000 | ASU, UZ |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 2.3 V5 / Syncro 4-motion | 3B2, 3B5 | 150 | 96 - 00 | AGZ |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 2.5 V6 TDI | 3B2, 3B5 | 150 | 98 - 00 | AFB, AKN |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B2/3B5) | 2.8 Syncro | 3B2, 3B5 | 180 | 97 - 99 | AGE |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 1.6 | 3B3 | 102 | 00 - 05 | ALZ |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 1.8 20V Turbo | 3B3, 3B6 | 130 | 00 - 05 | ALT |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 1.9 TDI | 3B2, 3B3, 3B6 | 101 | 00 - 05 | AVB |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 1.9 TDI / 4-motion | 3B3, 3B6 | 130 | 00 - 05 | AVF, AWX |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 2.0 | 3B3, 3B6 | 115 | 00 - 05 | AZM, BFF |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 2.0 / 4-motion | 3B3, 3B6 | 115 | 00 - 05 | AZM, BFF |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 2.0 TDI | 3B3, 3B6 | 136 | 03 - 05 | BGV |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 2.3 V5 / 4-motion | 3B3, 3B6 | 170 | 00 - 05 | AZX |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 2.5 V6 TDI | 3B3, 3B6 | 163 | 03 - 05 | BDG |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 2.5 V6 TDI | 3B3, 3B6 | 180 | 03 - 05 | BAU, BDH |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 2.8 i VR6 / Syncro 4-motion | 3B2, 3B3, 3B6 | 193 | 96 - 05 | ACK, APR, ALG, AQD, AMX, ATQ |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3/3B6) | 4.0 V8 4-motion | 3B3, 3B6 | 275 | 01 - 05 | BDN |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB102/01"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen