
63,36 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
(Ausland abweichend)
- Artikel-Nr.: FB184-01
Artikel-Nr.: FB184/01 Der flache / cylindrische Luftfilter wird empfohlen als Ersatz für den... mehr
Produktinformationen "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB184/01"
Artikel-Nr.: FB184/01
Der flache / cylindrische Luftfilter wird empfohlen als Ersatz für den originalen Luftfilter und im Luftfiltergehäuse installiert. BMC Filter sind gefertigt als eine Einheit aus Kautschuk und speziellem Baumwollgewebe und mit einem niedrig-viskosem Öl getränkt sowie abgedeckt mit einem epoxidbeschichteten Aluminiumnetz. Damit wird der Schutz vor Benzin-Gasen und Oxidation sichergestellt. BMC Filter erhöhen die Performance Ihres Motors - in Leistung und Drehmoment - ohne Verlust von Haltbarkeit. BMC Filter sind auswaschbar.
Technische Daten:Bauform: rechteckig
Länge (mm): 282
Breite (mm): 168
Zulassung: eintragungsfrei
Weiterführende Links zu "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB184/01"
Hersteller Modell Typ Fahrgestell PS Baujahr Motor CHEVROLET ASTRA I 1.7... mehr
Hersteller | Modell | Typ | Fahrgestell | PS | Baujahr | Motor |
CHEVROLET | ASTRA I | 1.7 TD | 68 | 94 - 98 | X17DTL | |
CHEVROLET | ASTRA I | 1.7 TD | 82 | 91 - 98 | 17DT(TC4EE1) | |
CHEVROLET | VECTRA I | 1.7 TD | 82 | 90 - 95 | 17DT(TC4EE1), X17DT(TC4EE1) | |
CITROËN | C4 | 2.0 HDI 135 | 136 | 04 - 10 | DW10BTED4 | |
CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 BlueHDI 150 | B7 | 150 | 14 - | DW10FD |
CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 HDI | B7 | 150 | 10 - | DW10CTED4 |
CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 HDI | B7 | 163 | 10 - | DW10CTED4 |
CITROËN | C4 PICASSO/GRAND C4 PICASSO | 2.0 HDI 135 | 136 | 06 - | DW10BTED4 | |
CITROËN | C4 PICASSO/GRAND C4 PICASSO | 2.0 HDI 150 | 150 | 09 - | DW10CTED4 | |
CITROËN | C4 PICASSO/GRAND C4 PICASSO | 2.0 HDI 165 | 163 | 10 - | DW10CTED4 | |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | UDS, UNS | 124 | 93 - 96 | KA-24-E |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | UDS, UNS | 116/118 | 96 - 98 | KA-24 |
FORD | MAVERICK (Y60) | 4.2 6 Cyl. | 165 | 88 - 97 | ||
HOLDEN | COMMODORE VG | V6 | 86 - 97 | |||
HOLDEN | COMMODORE VG | V8 UTE | 86 - 97 | |||
HOLDEN | COMMODORE VL | 3.0 EFI | 153 | 86 - 97 | ||
HOLDEN | COMMODORE VN | 3.8 V6 | 168 | 88 - 91 | ||
HOLDEN | COMMODORE VN | 5.0 V8 / HSV | 221 | 88 - 91 | ||
HOLDEN | COMMODORE VP | 3.8 V6 | 170 | 91 - 93 | ||
HOLDEN | COMMODORE VP | 5.0 V8 / HSV | 221 | 91 - 93 | ||
HOLDEN | COMMODORE VR | 3.8 V6 | 174 | 93 - 95 | ||
HOLDEN | COMMODORE VR | 5.0 V8 / HSV | 221 | 93 - 95 | ||
HOLDEN | COMMODORE VS | 3.8 V6 | 197 | 95 - 97 | ||
HOLDEN | COMMODORE VS | 5.0 V8 / HSV | 225 | 95 - 97 | ||
HOLDEN | STATESMAN VQ | 3.8 V6 | 170 | 90 - 94 | ||
HOLDEN | STATESMAN VQ | 5.0 V8 / HP | 221 | 90 - 94 | ||
HOLDEN | STATESMAN VR | 3.8 V6 | 174 | 94 - 95 | ||
HOLDEN | STATESMAN VR | 5.0 V8 / HSV | 221 | 94 - 95 | ||
HOLDEN | STATESMAN VS | 3.8 V6 | 197 | 95 - 99 | ||
HOLDEN | STATESMAN VS | 5.0 V8 / HSV | 225 | 95 - 99 | ||
HOLDEN HSV | CALAIS SV88 | 304 ci V8 | VL | 1988 | LV2 | |
HOLDEN HSV | CAPRICE 215i | 5.7L V8 | VR, VS | 94 - 99 | ||
HOLDEN HSV | CLUBSPORT | 304 ci V8 | VP, VR, VS | 93 - 97 | ||
HOLDEN HSV | GRANGE 185i, 215 i | 4.9L, 5.7L V8 | VS | 96 - 98 | ||
HOLDEN HSV | GTS | 4.9L, 5.7L V8 | VP, VR, VS, VT | 92 - 00 | ||
HOLDEN HSV | MALOO | 304 ci V8 / 4.9L | VG, VP, VR, VS | 90 - 99 | ||
HOLDEN HSV | MANTA | 304 ci V8 / 4.9L | VS, VT | 95 - 99 | ||
HOLDEN HSV | SENATOR | 304 ci V8 / 4.9L | VP, VR, VS | 92 - 97 | ||
INFINITI | G20 (P10) | 2.0 Diesel | 75 | 90 - 96 | ||
INFINITI | G20 (P10) | 2.0 GT | 150 | 90 - 96 | ||
INFINITI | G20 (P10) | 2.0 SGX | 115/125 | 90 - 96 | ||
INFINITI | G20 (P11) | 1.8 i | 114 | 99-01 | ||
INFINITI | G20 (P11) | 2.0 i 16V SE | 115/130/140/150 | 96 - 02 | ||
INFINITI | G20 (P11) | 2.0 TD | 90 | 96 - 02 | ||
INFINITI | I30 (Maxima) | 3.0 V6 | 193 | 97 - 00 | ||
INFINITI | J30 | 3.0 V6 | JY32 | 213 | 92 - 96 | VG30DE |
INFINITI | M30 | 2.0 V6 | F31 | 115 | 86 - 92 | VG20E |
INFINITI | M30 | 2.0 V6 Turbo | F31 | 115 | 86 - 92 | VG20ET |
INFINITI | M30 | 2.0 V6 Turbo | F31 | 210 | 86 - 92 | VG20DET |
INFINITI | M30 | 3.0 Convertible, Coupè | 164 | 89 - 93 | ||
INFINITI | M30 | 3.0 V6 | F31 | 185 | 86 - 92 | VG30DE |
INFINITI | M30 | 3.0 V6 | F31 | 200 | 86 - 92 | VG30DE |
INFINITI | M30 | 3.0 V6 Turbo | F31 | 285 | 86 - 92 | VG30DET |
INFINITI | Q45 | 3.0 DOHC V6 | F50 | 01 - 10 | VQ30DET | |
INFINITI | Q45 | 3.0 DOHC V6 | FY32 | 91 - 96 | VG30DET | |
INFINITI | Q45 | 3.0 DOHC V6 | FY33 | 96 - 01 | VQ30DET | |
INFINITI | Q45 | 3.0 V6 | FY31 | 88 - 91 | VG30DE, VG30DET | |
INFINITI | QX4 (Terrano) | 3.3 | 170 | 97 - | ||
NISSAN | 810 | All Models | 80 - 82 | |||
NISSAN | 100 NX | 2.0 GTI | B13 | 143 | 93 - | SR20DE |
NISSAN | 180 SX | 1.8 T | S13 | 169 | 88 - 93 | CA18DET |
NISSAN | 180 SX | 2.0 | S14 | 160 | 91 - 98 | SR20DE |
NISSAN | 180 SX | 2.0 T | S14 | 200 | 91 - 98 | SR20DET |
NISSAN | 200 SX, ZX | 1.6 DOHC [USA] | 115 | 95 - 98 | GA16 DE | |
NISSAN | 200 SX, ZX | 1.8 T | S13 | 169 | 88 - 93 | CA18DET |
NISSAN | 200 SX, ZX | 2.0 [USA] | S14 | 140 | 93 - 00 | SR20DE |
NISSAN | 200 SX, ZX | 2.0 DOHC | S14 | 165 | 99 - 02 | SR20DE |
NISSAN | 200 SX, ZX | 2.0 DOHC Turbo | S15 | 250 | 99 - 02 | SR20DET |
NISSAN | 200 SX, ZX | 2.0 i 16V | S14 | 160 | 93 - 00 | SR20DE |
NISSAN | 200 SX, ZX | 2.0 T | S14 | 200 | 93 - 00 | SR20DET |
NISSAN | 200 Sxi | 1809 | 89 - | |||
NISSAN | 240 SX | 1.8 | S13 | 89 -94 | CA18DE | |
NISSAN | 240 SX | 1.8 | S13 | 89 -94 | CA18DET | |
NISSAN | 240 SX | 2.0 | S13 | 89 -94 | SR20DE | |
NISSAN | 240 SX | 2.0 | S13 | 89 -94 | SR20DET | |
NISSAN | 240 SX | 2.0 | S14 | 95 - 00 | SR20DE | |
NISSAN | 240 SX | 2.0 | S14 | 95 - 00 | SR20DET | |
NISSAN | 240 SX | 2.4 | 89 - 92 | |||
NISSAN | 240 SX | 2.4 16V DOHC | 93 - 96 | |||
NISSAN | 280 C | 82 - 84 | ||||
NISSAN | 300 C | 2960 | 84 - 88 | |||
NISSAN | 300 ZX | 3.0 Turbo | Z31 | 203 | 87 - 90 | VG30ET |
NISSAN | 300 ZX | 3.0 Turbo | Z31 | 228 | 87 - 90 | VG30T |
NISSAN | 300 ZX | 3.0 V6 | Z31 | 170 | 1987 | VG30E |
NISSAN | 350 Z | 3.5 V6 | 280 | 03 - 06 | VQ35DE | |
NISSAN | 350 Z | 3.5 V6 | 301 | 05 - 06 | VQ35DE | |
NISSAN | ALMERA I (N15) | 2.0 Diesel | N15 | 75 | 95 - 00 | CD20 |
NISSAN | ALMERA I (N15) | 2.0 i | N15 | 143 | 96 - 00 | SR20DE |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 i | N16 | 90/98 | 00 - | QG15DE |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 i | N16 | 114/116 | 00 - | QG18DE |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.0 i | N16 | 136 | 01 - | |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 DCI | V10 | 112/136 | 00 - | YD22DDT, YD22DDTI |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 DI | V10 | 110 | 00 - | YD22DDTI |
NISSAN | ALMERA TINO | 1.5 i | 90 | 01 - | ||
NISSAN | ALMERA TINO | 1.8 i | V10 | 114/116 | 00 - | QG18DE |
NISSAN | ALMERA TINO | 2.0 i | V10 | 136 | 00 - | SR20DE |
NISSAN | ALMERA TINO | 2.2 DCI | V10 | 112/136 | 00 - | YD22DDT, YD22DDTI |
NISSAN | ALMERA TINO | 2.2 DI | V10 | 115 | 00 - | YD22DDTI |
NISSAN | ALTIMA | 2.4 16V DOHC | 93 - 96 | |||
NISSAN | ALTIMA | 3.5 V6 | 02- | QR20DE, SR20VET | ||
NISSAN | AVENIR | 1.8 FWD | W10 | 90 -98 | SR18DE | |
NISSAN | AVENIR | 1.8 FWD | W11 | 98 - 05 | QG18DE | |
NISSAN | AVENIR | 2.0 4WD | W10 | 90 -98 | SR20DE | |
NISSAN | AVENIR | 2.0 4WD | W11 | 98 - 05 | SR20DET | |
NISSAN | AVENIR | 2.0 4WD TD | W10 | 90 -98 | CD20T | |
NISSAN | AVENIR | 2.0 4WD TD | W11 | 98 - 05 | CD20ET | |
NISSAN | AXXESS | 2.0 | M11 | 88 - 98 | CA20S | |
NISSAN | AXXESS | 2.0 | M11 | 88 - 98 | SR20DE | |
NISSAN | AXXESS | 2.4 | 90 | |||
NISSAN | AXXESS | 2.4 | M11 | 88 - 98 | KA24E | |
NISSAN | AXXESS | 2.4 VAN | 90 | |||
NISSAN | BASSARA | 2.4 | JU30 | 99 - 03 | KA24DE | |
NISSAN | BASSARA | 2.5 | JU30 | 99 - 03 | QR25DE | |
NISSAN | BASSARA | 3.0 | JU30 | 99 - 03 | VQ30DE | |
NISSAN | BLUBIRD SYLPHY (G10) | 1.5 | G10 | 00 - 05 | QG15DE | |
NISSAN | BLUBIRD SYLPHY (G10) | 1.8 | G10 | 00 - 05 | QG18DE | |
NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 | U12 | 90 - 92 | CA18DE, CA18DET | |
NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 DOHC | U13 | 125 | 91 - 97 | SR18DE |
NISSAN | BLUEBIRD | 1.8 DOHC | U14 | 125 | 96 - 01 | SR18DE |
NISSAN | BLUEBIRD | 1.9 i Coupè | 910 | 109 | 82 - 84 | |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 | U12 | 90 - 92 | SR20DE, SR20DET | |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 D | U12 | 90 - 92 | LD20 | |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 D / Traveller | 910 | 60 | 80 - 84 | |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 DOHC | U13 | 145 | 91 - 97 | SR20DE |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 DOHC | U14 | 145/150 | 96 - 01 | SR20DE |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 i | 910 | 109 | 82 - 83 | |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 OHC D | U14 | 76 | 96 - 01 | CD20E |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.0 Turbo | U13 | 210 | 91 - 97 | SR20DET |
NISSAN | BLUEBIRD | 2.4 (North America & Australia Only) | U12 | 90 - 92 | KA24DE | |
NISSAN | BLUEBIRD | SSS-Z Sedan | U14 | 96 - 01 | SR20VE | |
NISSAN | CEDRIC (Y30) | 2.0 V6 Turbo | Y30, WY30 | 83 - 87 | VG20ET | |
NISSAN | CEDRIC (Y30) | 2.8 D | Y30, WY30 | 83 - 87 | LD28 | |
NISSAN | CEDRIC (Y30) | 3.0 V6 | Y30, WY30 | 83 - 87 | VG30E | |
NISSAN | CEDRIC (Y30) | 3.0 V6 Turbo | Y30, WY30 | 83 - 87 | VG30ET | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 2.0 | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG20E | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 2.0 4-Cylinder LPG | Y31, SY31 | 87 - 91 | RB20P | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 2.0 4-Cylinder LPG | Y31, SY31 | 87 - 91 | NA20P | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 2.0 6-Cylinder LPG | Y31, SY31 | 87 - 02 | CA20P | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 2.0 LPG | Y31, SY31 | 87 - 07 | VG20P | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 2.0 Turbocharged | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG20DET | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 3.0 | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG30E | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 3.0 DOHC | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG30DE | |
NISSAN | CEDRIC (Y31) | 3.0 Turbocharged | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG30DET | |
NISSAN | CEDRIC (Y32) | 2.0 | Y32 | 125 | 91 - 95 | VG20E |
NISSAN | CEDRIC (Y32) | 3.0 | Y32 | 160 | 91 - 95 | VG30E |
NISSAN | CEDRIC (Y32) | 3.0 | Y32 | 200 | 91 - 95 | VG30DE |
NISSAN | CEDRIC (Y32) | 3.0 | Y32 | 255 | 91 - 95 | VG30DET |
NISSAN | CEDRIC (Y33) | 2.5 | Y33 | 95 - 99 | VQ25DE | |
NISSAN | CEDRIC (Y33) | 3.0 | Y33 | 95 - 99 | VG30E | |
NISSAN | CEDRIC (Y33) | 3.0 | Y33 | 95 - 99 | VG30DE | |
NISSAN | CEDRIC (Y33) | 3.0 | Y33 | 95 - 99 | VG30DET | |
NISSAN | CEDRIC (Y34) | 2.5 | Y34 | 98 - 04 | VQ25DD | |
NISSAN | CEDRIC (Y34) | 2.5 | Y34 | 98 - 04 | RB25DET | |
NISSAN | CEDRIC (Y34) | 3.0 | Y34 | 98 - 04 | VQ30DD | |
NISSAN | CEDRIC (Y34) | 3.0 | Y34 | 98 - 04 | VQ30DET | |
NISSAN | CEFIRO I | 2.0 | A31 | 89 - 94 | RB20E, RB20DE | |
NISSAN | CEFIRO I | 2.0 T | A31 | 89 - 94 | RB20DET | |
NISSAN | CEFIRO I | 2.5 | A31 | 89 - 94 | RB25DE | |
NISSAN | CEFIRO II | 2.0 | A32, WA32 | 140 | 95 - 00 | VQ20DE |
NISSAN | CEFIRO II | 2.5 V6 24V | A32, WA32 | 190 | 95 - 00 | VQ25DE |
NISSAN | CEFIRO II | 3.0 | A32, WA32 | 193 | 95 - 00 | VQ30DE |
NISSAN | CEFIRO III | 2.0 V6 24V | A33, CA33 | 140 | 95 - 00 | VQ20DE |
NISSAN | CEFIRO III | 2.5 V6 24V | A33, CA33 | 209 | 95 - 00 | VQ25DE |
NISSAN | CEFIRO III | 3.0 V6 24V | A33, CA33 | 200 | 95 - 00 | VQ30DE |
NISSAN | CHERRY | 1.6 GTI | N13 | 110 | 87 - 89 | CA16D |
NISSAN | CHERRY | 1.7 D | N13 | 54 | 86 - 91 | CD17 |
NISSAN | CHERRY | 1.8 i 16V GT | N13 | 125 | 89 - 91 | CA18D |
NISSAN | CIMA | 3.0 DOHC V6 | F50 | 01 - 10 | VQ30DET | |
NISSAN | CIMA | 3.0 DOHC V6 | Y32 | 91 - 96 | VG30DET | |
NISSAN | CIMA | 3.0 DOHC V6 | Y33 | 96 - 01 | VQ30DET | |
NISSAN | CIMA | 3.0 V6 | Y31 | 88 - 91 | VG30DE, VG30DET | |
NISSAN | CREW | 2.0 | K30S, K30 | 93 - 09 | RB20E | |
NISSAN | CREW | 2.0 LPG | K30S, K30 | 93 - 09 | NA20P | |
NISSAN | DATSUN 240 | 2.4 | D22 | 97 -01 | KA24E, KA24DE | |
NISSAN | ELGRAND | 2.5 V6 | E51 | 02 - 10 | VQ25DE | |
NISSAN | ELGRAND | 3.3 | E50 | 97 - 02 | VG33E | |
NISSAN | ELGRAND | 3.5 | E50 | 97 - 02 | VQ35DE | |
NISSAN | ELGRAND | 3.5 V6 | E51 | 02 - 10 | VQ35DE | |
NISSAN | EXPERT | 1.8 FWD | W10 | 90 -98 | SR18DE | |
NISSAN | EXPERT | 1.8 FWD | W11 | 98 - 05 | QG18DE | |
NISSAN | EXPERT | 2.0 4WD | W10 | 90 -98 | SR20DE | |
NISSAN | EXPERT | 2.0 4WD | W11 | 98 - 05 | SR20DET | |
NISSAN | EXPERT | 2.0 4WD TD | W10 | 90 -98 | CD20T | |
NISSAN | EXPERT | 2.0 4WD TD | W11 | 98 - 05 | CD20ET | |
NISSAN | FIERA (D22) | 2.4 | D22 | 97 - 99 | ||
NISSAN | FIERA (D22) | 2.4 DOHC | D22 | 99 - 05 | ||
NISSAN | FIERA (D22) | 3.0 V6 | D22 | 03 - 05 | ||
NISSAN | FIERA (D22) | 3.2 V6 | D22 | 00 - 04 | ||
NISSAN | FRONTIER (D22) | 2.4 | D22 | 97 - 99 | ||
NISSAN | FRONTIER (D22) | 2.4 DOHC | D22 | 99 - 05 | ||
NISSAN | FRONTIER (D22) | 3.0 V6 | D22 | 03 - 05 | ||
NISSAN | FRONTIER (D22) | 3.2 V6 | D22 | 00 - 04 | ||
NISSAN | GLORIA (Y30) | 2.0 V6 Turbo | Y30, WY30 | 83 - 87 | VG20ET | |
NISSAN | GLORIA (Y30) | 2.8 D | Y30, WY30 | 83 - 87 | LD28 | |
NISSAN | GLORIA (Y30) | 3.0 V6 | Y30, WY30 | 83 - 87 | VG30E | |
NISSAN | GLORIA (Y30) | 3.0 V6 Turbo | Y30, WY30 | 83 - 87 | VG30ET | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 2.0 | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG20E | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 2.0 4-Cylinder LPG | Y31, SY31 | 87 - 91 | RB20P | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 2.0 4-Cylinder LPG | Y31, SY31 | 87 - 91 | NA20P | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 2.0 6-Cylinder LPG | Y31, SY31 | 87 - 02 | CA20P | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 2.0 LPG | Y31, SY31 | 87 - 07 | VG20P | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 2.0 Turbocharged | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG20DET | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 3.0 | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG30E | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 3.0 DOHC | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG30DE | |
NISSAN | GLORIA (Y31) | 3.0 Turbocharged | Y31, SY31 | 87 - 91 | VG30DET | |
NISSAN | GLORIA (Y32) | 2.0 | Y32 | 125 | 91 - 95 | VG20E |
NISSAN | GLORIA (Y32) | 3.0 | Y32 | 160 | 91 - 95 | VG30E |
NISSAN | GLORIA (Y32) | 3.0 | Y32 | 200 | 91 - 95 | VG30DE |
NISSAN | GLORIA (Y32) | 3.0 | Y32 | 255 | 91 - 95 | VG30DET |
NISSAN | GLORIA (Y33) | 2.5 | Y33 | 95 - 99 | VQ25DE | |
NISSAN | GLORIA (Y33) | 3.0 | Y33 | 95 - 99 | VG30E | |
NISSAN | GLORIA (Y33) | 3.0 | Y33 | 95 - 99 | VG30DE | |
NISSAN | GLORIA (Y33) | 3.0 | Y33 | 95 - 99 | VG30DET | |
NISSAN | GLORIA (Y34) | 2.5 | Y34 | 98 - 04 | VQ25DD | |
NISSAN | GLORIA (Y34) | 2.5 | Y34 | 98 - 04 | RB25DET | |
NISSAN | GLORIA (Y34) | 3.0 | Y34 | 98 - 04 | VQ30DD | |
NISSAN | GLORIA (Y34) | 3.0 | Y34 | 98 - 04 | VQ30DET | |
NISSAN | HARDBODY (D22) | 2.4 | D22 | 97 - 99 | ||
NISSAN | HARDBODY (D22) | 2.4 DOHC | D22 | 99 - 05 | ||
NISSAN | HARDBODY (D22) | 3.0 V6 | D22 | 03 - 05 | ||
NISSAN | HARDBODY (D22) | 3.2 V6 | D22 | 00 - 04 | ||
NISSAN | LARGO | 2.4 | W30 | 89 - 98 | KA24DE | |
NISSAN | LAUREL | 2.0 | C33 | 89 - 93 | RB20E | |
NISSAN | LAUREL | 2.0 | C33 | 89 - 93 | RB20DE | |
NISSAN | LAUREL | 2.0 | C33 | 89 - 93 | RB20DET | |
NISSAN | LAUREL | 2.0 | C33 | 89 - 93 | RB25DE | |
NISSAN | LAUREL | 2.0 | C34 | 93 - 97 | RB20E | |
NISSAN | LAUREL | 2.0 | C34 | 93 - 97 | RB20DE | |
NISSAN | LAUREL | 2.0 | C35 | 97 - 02 | RB20DE | |
NISSAN | LAUREL | 2.4 | C32 | 128 | 85 - 87 | |
NISSAN | LAUREL | 2.5 | C34 | 93 - 97 | RB25DE | |
NISSAN | LAUREL | 2.5 | C34 | 93 - 97 | RB25DET | |
NISSAN | LAUREL | 2.5 | C35 | 97 - 02 | RB25DE | |
NISSAN | LAUREL | 2.5 Turbo | C35 | 97 - 02 | RB25DET | |
NISSAN | LAUREL | 2.8 D | C31 | 84 | 81 - 85 | |
NISSAN | LAUREL | 2.8 D | C32 | 84 | 85 - 87 | |
NISSAN | LEOPARD | 2.0 V6 | F31 | 115 | 86 - 92 | VG20E |
NISSAN | LEOPARD | 2.0 V6 | Y33 | 125 | 96 - 99 | VG20E |
NISSAN | LEOPARD | 2.0 V6 Turbo | F31 | 115 | 86 - 92 | VG20ET |
NISSAN | LEOPARD | 2.0 V6 Turbo | F31 | 210 | 86 - 92 | VG20DET |
NISSAN | LEOPARD | 2.5 Turbo | Y33 | 235 | 96 - 99 | RB25DET |
NISSAN | LEOPARD | 3.0 V6 | Y33 | 160 | 96 - 99 | VG30E |
NISSAN | LEOPARD | 3.0 V6 | F31 | 185 | 86 - 92 | VG30DE |
NISSAN | LEOPARD | 3.0 V6 | F31 | 200 | 86 - 92 | VG30DE |
NISSAN | LEOPARD | 3.0 V6 | JY32 | 200 | 92 - 96 | VG30DE |
NISSAN | LEOPARD | 3.0 V6 | Y33 | 220 | 96 - 99 | VG30DE |
NISSAN | LEOPARD | 3.0 V6 | Y33 | 230 | 96 - 99 | VG30DD |
NISSAN | LEOPARD | 3.0 V6 Turbo | Y33 | 260 | 96 - 99 | VQ30DET |
NISSAN | LEOPARD | 3.0 V6 Turbo | F31 | 285 | 86 - 92 | VG30DET |
NISSAN | LIBERTY | 2.0 | M11 | 88 - 98 | CA20S | |
NISSAN | LIBERTY | 2.0 | M11 | 88 - 98 | SR20DE | |
NISSAN | LIBERTY | 2.0 | M12 | 98 - 04 | SR20DE | |
NISSAN | LIBERTY | 2.0 | M12 | 98 - 04 | SR20DET | |
NISSAN | LIBERTY | 2.0 | M12 | 98 - 04 | QR20DE | |
NISSAN | LIBERTY | 2.4 | M11 | 88 - 98 | KA24E | |
NISSAN | LUCINO | 2.0DOHC | B14 | 140 | 90 - 95 | SR20DE |
NISSAN | MAXIMA | 3.0 i | J30 | 125 | 88 - 94 | |
NISSAN | MAXIMA | 3.5 V6 | 03- | QR20DE, SR20VET | ||
NISSAN | MAXIMA QX II | 2.0 | A32, WA32 | 140 | 95 - 00 | VQ20DE |
NISSAN | MAXIMA QX II | 2.5 V6 24V | A32, WA32 | 190 | 95 - 00 | VQ25DE |
NISSAN | MAXIMA QX II | 3.0 | A32, WA32 | 193 | 95 - 00 | VQ30DE |
NISSAN | MAXIMA QX III | 2.0 V6 24V | A33, CA33 | 140 | 95 - 00 | VQ20DE |
NISSAN | MAXIMA QX III | 2.5 V6 24V | A33 | 209 | 95 - 00 | VQ25DE |
NISSAN | MAXIMA QX III | 3.0 V6 24V | A33 | 200 | 95 - 00 | VQ30DE |
NISSAN | MURANO (Z50) | 2.5/3.5 | Z50 | 234 | 4/09 - | QR25DE, VQ35DE |
NISSAN | MURANO (Z51) | 3.5 4x4 | Z51 | 256 | 07 - | |
NISSAN | PATHFINDER II | 2.7 TD 4WD | R50 | 131 | 97 - 04 | |
NISSAN | PATHFINDER II | 3.0 V6 | R50 | 92 - 95 | ||
NISSAN | PATHFINDER II | 3.2 TD 4WD | R50 | 150 | 97 - 04 | |
NISSAN | PATHFINDER II | 3.3 V6 4WD | R50 | 150/170 | 97 - 04 | |
NISSAN | PATHFINDER II | 3.5 V6 4WD | R50 | 220 | 00 - 04 | |
NISSAN | PATROL IV (Y60) | 4.2 6 Cyl. | 165 | 88 - 97 | ||
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 2.4 | 95 - 97 | |||
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 2.4 | D22 | 97 - 99 | ||
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 2.4 DOHC | D22 | 99 - 05 | ||
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 2.4 i 12V / 4WD | D22 | 120 | 98 - | |
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 2.4 i 12V / 4WD | D21 | 124 | 92 - 98 | |
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 3.0 V6 | D22 | 03 - 05 | ||
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 3.0 V6 | 92 - 97 | |||
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 3.0 V6 4WD | D21 | 148 | 90 - 98 | |
NISSAN | PICK UP / NAVARA (720, D21, D22) | 3.2 V6 | D22 | 00 - 04 | ||
NISSAN | PINTARA U12 | 2.0 | 89 - 92 | |||
NISSAN | PINTARA U12 | 2.4 | 89 - 92 | |||
NISSAN | PRAIRIE (M12) | 2.0 | M12 | 98 - 04 | SR20DE | |
NISSAN | PRAIRIE (M12) | 2.0 | M12 | 98 - 04 | SR20DET | |
NISSAN | PRAIRIE (M12) | 2.0 | M12 | 98 - 04 | QR20DE | |
NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 | M11 | 88 - 98 | SR20DE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB184/01"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen