
71,10 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
(Ausland abweichend)
- Artikel-Nr.: FB559-08
Artikel-Nr.: FB559/08 Der flache / cylindrische Luftfilter wird empfohlen als Ersatz für den... mehr
Produktinformationen "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB559/08"
Artikel-Nr.: FB559/08
Der flache / cylindrische Luftfilter wird empfohlen als Ersatz für den originalen Luftfilter und im Luftfiltergehäuse installiert. BMC Filter sind gefertigt als eine Einheit aus Kautschuk und speziellem Baumwollgewebe und mit einem niedrig-viskosem Öl getränkt sowie abgedeckt mit einem epoxidbeschichteten Aluminiumnetz. Damit wird der Schutz vor Benzin-Gasen und Oxidation sichergestellt. BMC Filter erhöhen die Performance Ihres Motors - in Leistung und Drehmoment - ohne Verlust von Haltbarkeit. BMC Filter sind auswaschbar.
Technische Daten:Bauform: zylindrisch
Innendurchmesser (mm): 157
Außendurchmesser (mm): 70
Höhe (mm): 212
Zulassung: eintragungsfrei
Weiterführende Links zu "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB559/08"
Hersteller Modell Typ Fahrgestell PS Baujahr Motor FORD C-MAX 1.6 100... mehr
Hersteller | Modell | Typ | Fahrgestell | PS | Baujahr | Motor |
FORD | C-MAX | 1.6 | 100 | 07 - 10 | Duratec | |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 90 | 07 - 10 | Duratorq | |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 101 | 07 - 10 | Duratorq | |
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 109 | 07 - 10 | Duratorq | |
FORD | C-MAX | 1.8 16V, 1.8 Flexifuel | 125 | 07 - 10 | Duratec | |
FORD | C-MAX | 1.8 TDCi | 115 | 07 - 10 | Duratorq | |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 110 | 07 - 10 | Duratorq | |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 133 | 07 - 10 | Duratorq | |
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 136 | 07 - 10 | Duratorq | |
FORD | C-MAX | 2.0, Bi-fuel CNG | 145 | 07 - 10 | Duratec | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 100 | 12 - | 10FDOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.0 EcoBoost | 125 | 12 - | C10FDOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 EcoBoost | 150 | 15 - | ||
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 EcoBoost | 182 | 15 - | ||
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 TDCi | 95 | 15 - | 15DSOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 TDCi | 105 | 15 - | 15DSOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.5 TDCi | 120 | 15 - | 15DSOX | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 10 - | Duratec | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 10 - | Duratec | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 EcoBoost | 150 | 10 - | ||
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 10 - | ||
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 TDCi | 95 | 10 - | Duratorq | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6 TDCi | 115 | 10 - | Duratorq | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6, 1.6 Flexifuel | 85 | 10 - | Duratec | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 1.6, 1.6 LPG, 1.6 CNG | 120 | 12 - | Duratec | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 115 | 10 - | Duratorq | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 136 | 11 - | Duratorq | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 140 | 10 - | Duratorq | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 150 | 15 - | ||
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 163 | 10 - | Duratorq | |
FORD | C-MAX II, GRAND C-MAX | 2.0 TDCi | 170 | 15 - | Duratorq | |
FORD | FOCUS CABRIOLET | 1.6 16V | 100 | 04/07 - 10 | Duratec | |
FORD | FOCUS CABRIOLET | 2.0 16V | 145 | 04/07 - 10 | Duratec | |
FORD | FOCUS CABRIOLET | 2.0 TDCI | 90 | 04/07 - 10 | Duratorq | |
FORD | FOCUS II | 1.4 16V | 80 | 04 / 07 | Duratec | |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V | 100 | 04 / 07 | Duratec (G8DC) | |
FORD | FOCUS II | 1.6 16V Ti-VCT | 115 | 04 / 07 | Duratec | |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi | 90 | 04 / 07 | Duratorq | |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi | 100 | 04 / 07 | Duratorq | |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi | 109 | 04 / 07 | Duratorq | |
FORD | FOCUS II | 1.8 16V, 1.8 Flexifuel | 125 | 04 / 07 | Duratec | |
FORD | FOCUS II | 1.8 TDCi | 115 | 04 / 07 | Duratorq | |
FORD | FOCUS II | 2.0 16V | 145 | 04 / 07 | Duratec | |
FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi | 110 | 05 / 07 | Duratorq | |
FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi | 136 | 04 / 07 | Duratorq | |
FORD | FOCUS II | 2.5 RS | 305 | 09 - | ||
FORD | FOCUS II | 2.5 RS 500 | 350 | 10 - | ||
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 100 | 12 - | 10FDOX (Fox) | |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 125 | 12 - | 10FDOX (Fox) | |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 150 | 14 - | ||
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 182 | 14 - | ||
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI | 95 | 14 - | SOHC-DI-TC-DV5 | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI | 105 | 14 - | SOHC-DI-TC-DV5 | |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI | 120 | 14 - | SOHC-DI-TC-DV5 | |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost SCTi | 150 | 11 - 14 | Sigma | |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 11 - 14 | Sigma | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 95 | 11 - | SOHC-DV6 | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 115 | 11 - | SOHC-DV6 | |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi Econetic | 105 | 12 - | SOHC-DV6C | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti- VCT Flexifuel | 120 | 11 - | Zetec-S | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti- VCT LPG | 117 | 11 - | Zetec-S | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti-VCT | 86 | 11 - | Zetec-S | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti-VCT | 105 | 11 - | Zetec-S | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti-VCT | 125 | 11 - | Zetec-S | |
FORD | FOCUS III | 2.0 | 150 | 13 - | ||
FORD | FOCUS III | 2.0 EcoBoost ST | 250 | 12 - | ||
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 115 | 11 - | Duratorq | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 140 | 11 - | Duratorq | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 150 | 14 - | Duratorq | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 163 | 11 - | Duratorq | |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 185 | 14 - | Duratorq | |
FORD | FOCUS III | 2.3 RS Turbo | 349 | 16 - | ||
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 136 | 08 - 10 | Duratorq DI 2.0 | |
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 140 | 10 - | ||
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | 163 | 10 - | ||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 120 | 16 - | ||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 150 | 14 - | ||
FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost | 182 | 14 - | ||
FORD | KUGA II | 1.5 TDCI | 120 | 16 - | ||
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost SCTi | 150 | 13 - | Sigma | |
FORD | KUGA II | 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 13 - | Sigma | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 116 | 13 - | Duratorq | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 120 | 14 - | Duratorq | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 140 | 13 - | Duratorq | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 150 | 14 - | Duratorq | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 163 | 13 - | Duratorq | |
FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 180 | 14 - | Duratorq | |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.0 EcoBoost | CHC | 100 | 13 - | 10FDSOX |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCi | CHC | 75 | 15 - | 15DSOX |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCi | CHC | 101 | 15 - | 15DSOX |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.5 TDCi | CHC | 120 | 15 - | 15DSOX |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.6 EcoBoost | CHC | 150 | 13 - | Sigma |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | CHC | 75 | 13 - | SOHC-DV6 |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | CHC | 95 | 13 - | SOHC-DV6 |
FORD | TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT | 1.6 TDCi | CHC | 115 | 13 - | SOHC-DV6 |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.0 EcoBoost | CHC | 100 | 13 - | 10FDOX (Fox) |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.5 TDCI | CHC | 75 | 15 - | 15DSOX |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.5 TDCI | CHC | 101 | 15 - | 15DSOX |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.5 TDCI | CHC | 120 | 15 - | 15DSOX |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.6 EcoBoost | CHC | 150 | 13 - | Sigma |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.6 TDCi | CHC | 75 | 13 - | SOHC-DV6 |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.6 TDCi | CHC | 95 | 13 - | SOHC-DV6 |
FORD | TRANSIT CONNECT II (CHC) | 1.6 TDCi | CHC | 115 | 13 - | SOHC-DV6 |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 CD | BL | 109 | 08 - | |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD | BL | 115 | 10 - | |
MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD | CW | 116 | 10 - | |
VOLVO | C 30 | 1.6 | 100 | 07 - 10 | B4164S3 | |
VOLVO | C 30 | 1.6 D2 | 114 | 10 - | D4162T | |
VOLVO | C 30 | 1.6 Diesel | 109 | 07 - 10 | D4164T | |
VOLVO | C 30 | 1.8 / 1.8 Flexifuel | 125 | 07 - 09 | B4184S11 / S8 | |
VOLVO | C 30 | 2.0 / 2.0 Flexifuel | 145 | 07 - | B4204S3 / B4204S4 | |
VOLVO | C 30 | 2.0 Diesel | 136 | 07 - 10 | D4204T | |
VOLVO | C 70 II | 2.0 Diesel | 136 | 08 - | D4204T | |
VOLVO | S 40 II | 1.6 | 100 | 04 - | B4164S3 | |
VOLVO | S 40 II | 1.6 D2 | 114 | 10 - | D4162T | |
VOLVO | S 40 II | 1.6 Diesel | 109 | 05 - 10 | D4164T | |
VOLVO | S 40 II | 1.8 / 1.8 Flexifuel | 125 | 04 - 09 | B4184S11 / S8 | |
VOLVO | S 40 II | 2.0 | 145 | 06 - | B4204S3 | |
VOLVO | S 40 II | 2.0 Diesel | 136 | 07 - | D4204T | |
VOLVO | V 40 II / Cross Country | 1.6 D2 | 115 | 12 - | D4162T | |
VOLVO | V 40 II / Cross Country | 1.6 T2 | 120 | 13 - | B4164T4 | |
VOLVO | V 40 II / Cross Country | 1.6 T3 | 150 | 12 - | B4164T3 | |
VOLVO | V 40 II / Cross Country | 1.6 T4 | 180 | 12 - | B4164T | |
VOLVO | V 50 | 1.6 | 100 | 04 - | B4164S3 | |
VOLVO | V 50 | 1.6 D2 | 114 | 10 - | D4162T | |
VOLVO | V 50 | 1.6 Diesel | 109 | 04 - | D4164T | |
VOLVO | V 50 | 1.8 / 1.8 Flexifuel | 125 | 04 - | B4184S11 / S8 | |
VOLVO | V 50 | 2.0 / 2.0 Flexifuel | 145 | 06 - | B4204S3 / B4204S4 | |
VOLVO | V 50 | 2.0 Diesel | 136 | 04 - | D4204T |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BMC Luftfilter / Sportluftfilter FB559/08"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen